19の各労働局一斉監督結果 安全衛生法違反率の平均値は48.55%
- お知らせ
- 2010(平成22)年2月19日
各都道府県労働局一斉監督指導の実施<2月12日現在公表分>
都道府県 | 実施の時期 | 安衛法違反率 | 監督現場 | 違反現場数 | 墜落等の違反 | 墜落防止措置の違反率 |
北海道 | 10月 | 49.16% | 240 | 118 | 39事業場 | 違反の内の33.05% |
青森県 | 9月 | 56.32% | 87 | 49 | 14現場 | 違反の内の28.57% |
宮城県 | 12月 | 52.04% | 98 | 51 | 21件 | 違反のうちの41.17% |
福島県 | 12月 | 45.95% | 309 | 142 | 166件 | 違反の内の53.7% |
茨城県 | 12月 | 41.04% | 134 | 55 | 40事業場 | 違反の内の37% |
栃木県 | 10月 | 62.50% | 96 | 60 | 64事業場 | 違反の内の39.75% |
群馬県 | 12月 | 51.01% | 198 | 101 | 84事業場 | 違反の内の47.7% |
埼玉県 | 12月 | 50.45% | 111 | 56 | 68件 | 違反の内の50.7% |
東京都 | 12月 | 51.65% | 242 | 125 | 69現場 | 違反の内の55.2% |
山梨県 | 12月 | 53.07% | 130 | 69 | 46現場 | 違反の内の66.66% |
富山県 | 7月 | 43.13% | 102 | 44 | 24現場 | 違反の内の54.45% |
岐阜県 | 12月 | 46.87% | 224 | 105 | 53現場 | 違反の内の50.47% |
和歌山県 | 12月 | 35.82% | 67 | 24 | 14現場 | 違反の内の58.33% |
大阪府 | 12月 | 45.50% | 167 | 76 | 49現場 | 違反の内の64.47% |
兵庫県 | 12月 | 64.81% | 162 | 105 | 61現場 | 違反の内の58.09% |
長崎県 | 11月から12月 | 43.47% | 138 | 60 | 10現場 | 違反の内の16.66% |
熊本県 | 12月 | 41.30% | 276 | 114 | 56現場 | 違反の内の49.12% |
宮崎県 | 1月 | 39.32% | 89 | 35 | 9件 | 違反の内の25.71% |
沖縄県 | 12月 | 52.88% | 104 | 55 | 40件 | 違反の内の72.72% |
合計 | 19都道府県 | 平均値48.55% | 2974 | 1444 | 平均値47.55% |
※各都道府県のプレスリリース等から資料を抜粋した結果
全国仮設安全事業協同組合は各都道府県の19の労働局のプレスリリースなどをもとに、一斉監督指導のデータをとりまとめた結果、安全衛生法違反率の平均値は48.55%、そのうち墜落防止措置の違反率の平均値は47.55%ということとなった。19の各局の監督現場は2,974現場、そのうち違反現場は1,444現場であった。
昨年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、さらに安全衛生部長通達も発出されたものの、実際の現場ででは著しく遵守率が低いことが浮き彫りになった。プレスリリースを発出した19の局の内訳は、北海道・青森・宮城・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・山梨・富山・岐阜・和歌山・大阪・兵庫・長崎・熊本・宮崎・沖縄の各労働局で、すべての労働局で実施されていない。違反のうち最も大きいものは、墜落防止措置で共通しており、今後、足場や仮設を含めた墜落防止措置違反への指導を強化すると各労働局では表明している。
中には、兵庫労働局のように建設業における墜落・転落の死亡事故が平成20年の6人から平成21年には10人に増加しているケースもある。
関連サイト
ACCESS公式SNSアカウント
ACCESS公式
SNSアカウント
SNSアカウント